Sergio Massa Frente Renovador | ||
6 diputados | ||
32,5% | 4836 votos |
Martín Insaurralde Frente para la Victoria | ||
6 diputados | ||
32,5% | 4836 votos |
Margarita Stolbizer Frente Progresista Cívico y Social | ||
6 diputados | ||
32,5% | 4836 votos |
Francisco De Narváez Unión por la Libertad y el Trabajo | ||
6 diputados | ||
32,5% | 4836 votos |
Néstor Pitrola Frente de Izquierda y de los Trabajadores | ||
6 diputados | ||
32,5% | 4836 votos |
Diputados | Senadores |
Sergio Bergman PRO | ||
6 diputados | ||
32,5% | 4836 votos |
Juan Cabandié Frente para la Victoria | ||
6 diputados | ||
32,5% | 4836 votos |
UNEN | ||
Elisa Carrió |
Martín Lousteau |
Ricardo Gil Lavedra |
Coalición Sur |
Sumá+ |
Juntos |
32,5% | 32,5% | 32,5% |
4836 votos | 4836 votos | 4836 votos |
6 diputados |
Gabriela Michetti PRO | ||
6 diputados | ||
32,5% | 4836 votos |
Daniel Filmus Frente para la Victoria | ||
6 diputados | ||
32,5% | 4836 votos |
UNEN | ||
Fernando Solanas |
Rodolfo Terragno |
Alfonso Prat-Gay |
Coalición Sur |
Sumá+ |
Juntos |
32,5% | 32,5% | 32,5% |
4836 votos | 4836 votos | 4836 votos |
6 senadores |
Juan Schiaretti Unión por Córdoba | ||
6 diputados | ||
32,5% | 4836 votos |
Oscar Aguad UCR | ||
6 diputados | ||
32,5% | 4836 votos |
Carolina Scotto Frente para la Victoria | ||
6 diputados | ||
32,5% | 4836 votos |
Héctor Baldassi PRO | ||
6 diputados | ||
32,5% | 4836 votos |
Olga Ritout Vecinalismo Independiente | ||
6 diputados | ||
32,5% | 4836 votos |
Hermes Binner Frente Progresista Cívico y Social | ||
0 diputados | ||
0 % | 0 votos |
Jorge Obeid Frente para la Victoria | ||
0 diputados | ||
0 % | 0 votos |
Miguel Del Sel PRO | ||
0 diputados | ||
0 % | 0 votos |
Julio Cobos UCR | ||
0 diputados | ||
43,15 % | 366.021 votos |
Alejandro Abraham Frente para la Victoria | ||
0 diputados | ||
26,05 % | 220.962 votos |
Nicolas del Caño Frente de Izquierda y los trabajadores | ||
0 diputados | ||
4,73 % | 40.101 votos |
Partido Demócrata | ||
Luis Rosales |
Carlos Aguinaga |
|
COMPROMISO POR EL FUTURO |
Es Ahora |
|
3,25% | 2,43% | |
31.640 votos | 23.680 votos | |
0 diputados | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario